Stats for a wednesday afternoon
Player | Yrs in League | AB | BB/K | H/BB | H/K | |||||||||
A. Beltre | 8 | 4065 | 0.30 | 5.20 | 1.58 | |||||||||
C Crawford | 4 | 2159 | 0.31 | 6.42 | 2.02 | |||||||||
M. Young | 6 | 2985 | 0.42 | 4.33 | 1.82 | |||||||||
A. Jones | 10 | 5271 | 0.50 | 2.49 | 1.25 | |||||||||
J. Varitek | 9 | 3178 | 0.52 | 2.40 | 1.25 | |||||||||
Tejada | 9 | 4891 | 0.54 | 3.65 | 1.96 | |||||||||
J Rollins | 6 | 3308 | 0.55 | 3.45 | 1.90 | |||||||||
Glaus | 8 | 3500 | 0.60 | 1.60 | 0.95 | |||||||||
Ortiz | 9 | 3108 | 0.62 | 2.08 | 1.29 | |||||||||
Konerko | 9 | 3995 | 0.66 | 2.79 | 1.83 | |||||||||
Delgado | 13 | 5529 | 0.66 | 1.75 | 1.15 | |||||||||
Ramirez | 13 | 6126 | 0.71 | 2.01 | 1.42 | |||||||||
Thome | 15 | 5919 | 0.71 | 1.32 | 0.94 | |||||||||
S. Ichiro | 5 | 3401 | 0.74 | 4.89 | 3.61 | |||||||||
J. Damon | 11 | 6177 | 0.85 | 2.99 | 2.54 | |||||||||
Berkman | 7 | 3151 | 0.96 | 1.61 | 1.55 | |||||||||
J. Pierre | 6 | 3411 | 1.07 | 4.60 | 4.93 | |||||||||
A. Puljos | 5 | 2954 | 1.17 | 2.45 | 2.85 | |||||||||
G. Sheffield | 19 | 7886 | 1.34 | 1.83 | 2.46 | |||||||||
Bonds | 20 | 9140 | 1.61 | 1.19 | 1.91 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home